| Infantil | |||
| Agustinos Eras 2 | 11 | 6’25 | 61 |
| Agustinos Eras 1 | 38 | Agustinos Eras 3 | 30 |
| Agustinos Eras 4 | 35 | Agustinos Eras 2 | 38 |
| Agustinos Eras 3 | 53 | La Asunción CDP | 46 |
| Cadete | |||
| Empresarios Leoneses Eras | 59 | San Agustín | 29 |
| Junior | |||
| 6,25 | 60 | Empresarios Leoneses Eras | 58 |
lunes, 18 de febrero de 2008
Resultados Categoria Provincial
Etiquetas: Cadete, Infantil, Junior, Provincial, Resultados